அங்கத்துவம் 2015

கனடா – காரை கலாசார மன்றம்   அங்கத்துவ பெயர் விபரம்  – 2015
 
இல ப.இல பெயர் தொகை
1   வேலுப்பிள்ளை ராஜேந்திரம்  (ஆயுள் கால உறுப்பினர்)  
2   வேலாயுதம்பிள்ளை  மகேசன்  (ஆயுள் கால உறுப்பினர்)  
3   ஜெயக்குமார் நடராசா  (ஆயுள் கால உறுப்பினர்)  
4   மனோகரதாஸ் கந்தையா  (ஆயுள் கால உறுப்பினர்)  
5   சிறிநவசஜேந்திரன் நவரட்ணம்  (ஆயுள் கால உறுப்பினர்)  
6   விஜயகுமார் நடராசா  (ஆயுள் கால உறுப்பினர்)  
7   சிவகுமார் திருஞானசம்பந்தன்  (ஆயுள் கால உறுப்பினர்)  
8   மனோபாலன் கந்தையா  (ஆயுள் கால உறுப்பினர்)  
9 2822 பஞ்சலிங்கம்  கந்தையா $20.00
10 2830 சதாசிவம் மார்க்கண்டு $20.00
11 2862 நாகலிங்கம் குஞ்சிதபாதம் $20.00
12 2970 ராஜ்  நடராஜா $20.00
13 3003 பஞ்சலிங்கம்  கருணாகரன் $20.00
14 3009 பாலசுந்தரம்  பிரகாஷ் $20.00
15 3024 ஜெயச்சந்திரன் தம்பிராசா $20.00
16 3027 M.கனகலிங்கம் $20.00
17 2984 செல்லத்துரை தேவகுமார்  $20.00
18 2986 தர்மலிங்கம் கிருஷ்ணகோபால் $20.00
19 2987 பரமானந்தராஜா தம்பிஐயா $20.00
20 3086 பேரின்பராசா  திருநாவுக்கரசு $20.00
21 2988 விஸ்வலிங்கம்  மகேந்திரம் $20.00
22 2990 கந்தசாமி  ரவீந்திரன் $20.00
23 2991 பாலசுப்பிரமணியம் கனகசபை $20.00
24 2992 தீசன் திரவியநாதன் $20.00
25 2993 சண்முகம் வேலுப்பிள்ளை $20.00
26 3033 ஸ்ரீஸ்கந்தராசா வேலுப்பிள்ளை $20.00
27 3039 தவக்குமார் பொன்னம்பலம் $20.00
28 2995 பாலசுப்பிரமணியம் கணேசன் $20.00
29 2997 பிரபாகரன் கைலாயநாதன் $20.00
30 3087 தனபாலசிங்கம் இராமநாதன் $20.00
31 3088 மனோன்மணி தம்பிராசா $20.00
32 3089 ரவிச்சந்திரன் தம்பிராசா $20.00
33 3090 சண்முகரட்ணம் தில்லையம்பலம் $20.00
34 3098 கேதீஸ்வரன்  பரமு $20.00
35 3099 யோகேஸ்வரன் கந்தையா $20.00
36 3100 செந்தூரன் கந்தையா $20.00
37 3049 வேலாயுதம்பிள்ளை முருகேசம்பிள்ளை $20.00
38 3157 விமலரூபன்  அம்பிகைபாகன் $20.00
39 3158 இராதாகிருஸ்ணன் திருநாவுக்கரசு $20.00
40 3101 இராசதுரை இரவீந்திரன் $20.00
41 3166 மோகன் சங்கரப்பிள்ளை $20.00
42 3109 கனக சிவகுமாரன் $20.00
43 3167 குணரத்தினம் சோமசுந்தரம் $20.00
44 3114 விக்னராஜா பாலசுப்பிரமணியம் $20.00
45 3115 விநாயகராஜா பாலசுப்பிரமணியம் $20.00
46 3116 பத்மாவதி பாலசுப்பிரமணியம் $20.00
47 3117 திருக்குமார் காசிப்பிள்ளை $20.00
48 3121 குகதாசன்  கந்தசாமி $20.00
49 3134 சோதிநாதன் ஆறுமுகம் $20.00
50 3135 இந்திராதேவி  ஜெயானந்தன் $20.00
51 3136 குமரேசன் கனகசபை $20.00
52 3137 கதிர்காமநாதன் மகேஸ்வரன் $20.00
53 3138 பிறைசூடி துரைராஜா $20.00
54 3139 மயூரன் வேலாயுதம்பிள்ளை $20.00
55 3140 விக்னேஸ்வரன் கந்தையா $20.00
56 3141 பத்மநாதன் மகேஸ்வரன் $20.00
57 2001 தர்மராஜா திருவாதர் $20.00
58 2005 உருத்திரலிங்கம் தம்பையா $20.00
59 3184 வேலாயுதம்பிள்ளை கந்தையா $20.00
60 3185 சிவராமலிங்கம் சிவசுப்பிரமணியம் $20.00
61 3186 அருளம்பலம் சிவானந்தநாதன்  $20.00
62   குகனேசபவான் சிவசுப்பிரமணியம் $21.00
63   இராசலிங்கம்  வேலாயுதம் $20.00
64   கணேசலிங்கம்  வேலாயுதம் $20.00
65 CK3001 தர்மலிங்கம் பரமசிவம் $20.00
66 CK3002 தவராஜா சங்கரப்பிள்ளை $20.00
67 CK3003 அரி மனோகரன் $20.00
68 CK3004 நடனசபேசன் பொன்னம்பலம் $20.00
69 CK3006 திருக்குமரன் கணேசன் $20.00
70 CK3007 பொன்னம்பலம் குழந்தைவேலு $20.00
71 CK3008 சிவசோதி யோகராசா $20.00
72 CK3009 சிவகுமார்  தர்மலிங்கம் $20.00
73 CK3010 ஸ்ரிவர்ணசூரியா  கந்தசாமி $20.00
74 CK3011 ராசையா  அருள்செல்வன் $20.00
75 CK3012 சகாதேவன் தில்லையம்பலம் $20.00
76 CK3013 சிவராசன் கனகசபாபதி $20.00
77 CK3015 சிவநாதன்  நடராஜா  $20.00

அங்கத்தவர்களில் அங்கத்துவ பணம் செலுத்தி பற்றுச் சீட்டு பெற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் மற்றும் உங்களது பெயர் அங்கத்துவ பட்டியலில் இல்லை என்றாலும் தயவு செய்து மன்ற நிர்வாகத்திடம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

 


Leave a Reply